Общо 23 753 избиратели в 18-ти Разградски избирателен район са гласували до 12 часа. Избирателната активност е 17.82%. Това съобщиха от Районната избирателна комисия.
Най много са отишлите до урните в община Лозница – 20,51%, а най-малко – в Самуил – 15,51 на сто.
Ето каква е ситуацията в седемте общини на Лудогорието:
Община | Брой секции | Брой избиратели | Брой гласували | Процент % | |
Община Разград | 73 | 51 641 | 8312 | 16,10% | |
Община Исперих | 42 | 26 093 | 5327 | 20,42% | |
Община Кубрат | 39 | 18 904 | 3366 | 17,81% | |
Община Завет | 15 | 11 217 | 2053 | 18,30% | |
Община Лозница | 22 | 10 334 | 2120 | 20,51% | |
Община Самуил | 25 | 8 931 | 1385 | 15,51% | |
Община Цар Калоян | 11 | 6 191 | 1190 | 19,22% | |
ОБЛАСТ РАЗГРАД | 227 | 133 311 | 23753 | 17,82% | |
Общият брой на постоянните, служебните и подвижните секции е 227, от които постоянни – 187, служебни – 10 и подвижни – 30.
/e-Razgrad/
Hits: 2